For use by the Walks Organiser and Walks Leaders.
Please note that you can lead walks on any day of the week - if you have a problem inserting another day, let us know.
Once the Walks Programme has been finalised the walks will appear in the usual Walks Programme locations
| Wednesday | 4/11/26 | |||||
| Sunday | 1/11/26 | |||||
| Saturday | 31/10/26 | |||||
| Wednesday | 28/10/26 | |||||
| Sunday | 25/10/26 | |||||
| Saturday | 24/10/26 | |||||
| Wednesday | 21/10/26 | |||||
| Sunday | 18/10/26 | |||||
| Saturday | 17/10/26 | |||||
| Wednesday | 14/10/26 | |||||
| Sunday | 11/10/26 | |||||
| Saturday | 10/10/26 | |||||
| Wednesday | 7/10/26 | |||||
| Sunday | 4/10/26 | Thorney Island | 10.00 | 8.5 | Moderate | Mike C |
| Saturday | 3/1026 | |||||
| Wednesday | 30/9/26 | |||||
| Sunday | 27/9/26 | |||||
| Saturday | 26/9/26 | |||||
| Wednesday | 23/9/26 | |||||
| Sunday | 20/9/26 | |||||
| Saturday | 19/9/26 | |||||
| Wednesday | 16/9/26 | |||||
| Sunday | 13/9/26 | |||||
| Saturday | 12/9/26 | |||||
| Wednesday | 9/9/26 | |||||
| Sunday | 6/9/26 | |||||
| Saturday | 5/9/26 | |||||
| Wednesday | 2/9/26 | |||||
| Sunday | 30/8/26 | |||||
| Saturday | 29/8/26 | |||||
| Wednesday | 26/8/26 | |||||
| Sunday | 23/8/26 | |||||
| Saturday | 22/8/26 | |||||
| Wednesday | 19/8/26 | |||||
| Sunday | 16/8/26 | |||||
| Saturday | 15/8/26 | |||||
| Wednesday | 12/8/26 | |||||
| Sunday | 9/8/26 | Stansted House and Beyond | 10.00 | 10.6 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 8/8/26 | |||||
| Wednesday | 5/8/26 | TBA | Kate & Jes | |||
| Sunday | 2/8/26 | Cream tea walk | Kate MB | |||
| Saturday | 1/8/26 | |||||
| Wednesday | 29/7/26 | Fishbourne/Dell Quay/Chichester Canal | 10.30 | 6.2 | Leisurely | Sheila J |
| Sunday | 26/7/26 | Night Walk | TBD | TBD | Mod | Andy F. |
| Saturday | 25/7/26 | Dover | 10 | 5 | Leis | Erica |
| Wednesday | 22/7/26 | Henfield/Woodmancote | 10.00 | 6.5 | Moderate | GavinF |
| Sunday | 19/7/26 | Thorney Island | 10.00 | 8.5 | Moderate | Mike C |
| Saturday | 18/7/26 | |||||
| Wednesday | 15/7/26 | Fishbourne/Dell Quay/Chichester Canal | 10.30 | 6.25 | Leisurely | Sheila J |
| Sunday | 12/7/26 | Washington | 9.00 | 17 | Andy F. | |
| Saturday | 11/7/26 | Walk/Talk James Sainsbury Highdown | 6.30pm-8.30pm | 2 | Leisurely | Lesley J |
| Wednesday | 8/7/26 | |||||
| Sunday | 5/7/26 | Christ Hospital - circular | 10.00 | 6 | leisurely | Stuart |
| Saturday | 4/7/26 | |||||
| Wednesday | 1/7/26 | Whiteways | 10.00 | 5.8 | leisurely | Kate MB |
| Sunday | 28/6/26 | Halfway Bridge | 10.30 | 8 | moderate | Peter G |
| Saturday | 27/6/26 | |||||
| Wednesday | 24/6/26 | Whiteways and Dale Park Garden Visit | 10.30 | 5.8 | moderate | Kate mb |
| Sunday | 21/6/26 | Annington | 10.00 | 9 & 5 | moderate | Lesley |
| Saturday | 20/6/26 | |||||
| Wednesday | 17/6/26 | Pulborough Wild Brooks | 10.00 | Leisurley | Kate J. | |
| Sunday | 14/6/26 | Goodwood | 10.00 | 9 | moderate | Andy |
| Saturday | 13/6/26 | |||||
| Wednesday | 10/6/26 | Henfield/Ashurst | 10.00 | 6.5 | Moderate | Gavin F |
| Sunday | 7/6/26 | Five Harbour Villages & A Ferry | 10.00 | 10.25 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 6/6/26 | |||||
| Wednesday | 3/6/26 | Kithurst Circular | 10.00 | 5 | moderate | Andrew C |
| Sunday | 31/5/26 | Fairmile Bottom | 10.30 | 9 | moderate | Peter G |
| Saturday | 30/5/26 | |||||
| Wednesday | 27/5/26 | Findon-Cissbury-Nepcote | 10 | 6 | Moderate | Lesley J |
| Monday | 25/5/26 | Bank Holiday | ||||
| Sunday | 24/5/26 | Mile Oak | 10.30 | 8.5 | Moderate | Gavin F |
| Saturday | 23/5/26 | SDW, Steyning Road to Devils Dyke and return | 10.15 | 5/10 | Strenuous | Lesley J |
| Wednesday | 20/5/26 | Thakeham and Warminghurst | 10.00 | 5.0 | Moderate | Joanne |
| Sunday | 17/5/26 | Chidham/Prinsted/Emsworth | 10.30 | 9.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 16/5/26 | |||||
| Wednesday | 13/5/26 | Knepp Estate | 10.00 | 6.25 | Leisurely | Joanne |
| Sunday | 10/5/26 | Sussex Hills, Stedham | 10.00 | 8.0 | Moderate | John B |
| Saturday | 9/5/26 | Bury | 10 | 5 | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 6/5/26 | Chichester Harbour | 10.00 | 5 | Moderate | Kevin E |
| Monday | 4/5/26 | Bank Holiday | ||||
| Sunday | 3/5/26 | Hill and two downs | 10 | 9 | Mod | Andy F |
| Saturday | 2/5/26 | |||||
| Wednesday | 29/4/26 | Barns Green | 10.00 | 5.0 | Leisurely | Mike C |
| Sunday | 26/4/26 | Patching | 10.00 | 7+ | moderate | Min |
| Saturday | 25/4/26 | |||||
| Wednesday | 22/4/26 | High Salvington | 10 | 7 | mod | Andy F. |
| Sunday | 19/4/26 | Bluebell Walk at Kingley Vale | 10.30 | 7.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 18/4/26 | Clapham | 10 | 5 | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 15/4/26 | Wey & Arun Canal from Loxwood | 10.30 | 7.0 | Moderate | John B |
| Sunday | 12/4/26 | Lurgashall | 10.30 | 8 | Moderate | Peter.G |
| Saturday | 11/4/26 | Petworth Park | 10.30 | 5 | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 8/4/26 | Three Rings | 10 | 12.2 | Selhurst Park | AndyF |
| Easter Monday | 6/4/26 | Selhurst Park | 10 | 9.5 | Mod | Min |
| Sunday | 5/4/26 | |||||
| Saturday | 4/4/26 | South Harting to Hooksway & the Devils Jumps | 0900 | 8.5 | Moderate | John B |
| Good Friday | 3/4/26 | |||||
| Wednesday | 1/4/26 | Patching | 10.00 | 6 | Moderate | Kate MB |
| Sunday | 29/3/26 | Singleton - Hills, Forests, Charcoal & Trains | 10.30 | 8.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 28/3/26 | |||||
| Wednesday | 25/3/26 | Washington | 10.00 | 6.5 | Moderate | Min |
| Sunday | 22/3/26 | Lavington Common | 10.30 | 8.5 | Moderate | Peter G |
| Saturday | 21/3/26 | |||||
| Wednesday | 18/3/26 | Whiteways | 10 | 7 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 15/3/26 | |||||
| Saturday | 14/3/26 | Selhurst Park circular via Halnaker Windmill and Eartham | 10.00 | 8.0 | Moderate | John B |
| Wednesday | 11/3/26 | A Ring and Two Bridges: Chanctonbury and Bridges of Washington | 10.00 | 7.6 mi | Mod | Andy F |
| Sunday | TBA | TBA | 10.00 | 6 | Mod | Kate M.B. |
| Saturday | 7/3/26 | |||||
| Wednesday | 4/3/26 | Chichester Centurian Way - circular | 10.00 | 7.5 | Moderate | Stuart C |
| Sunday | 1/3/26 | Slindon/Madehurst | 10.00 | 8.5 | Moderate | John B |
| Saturday | 28/2/26 | |||||
| Wednesday | 25/2/26 | Warningcamp | 10.00 | 6 | leisurely | Stuart C |
| Sunday | 22/2/26 | Shoreham | 10.00 | 6.0 | Leisurely | John B |
| Saturday | 21/2/26 | |||||
| Wednesday | 18/2/26 | Eartham Wood / Stane St / Great Down | 10.00 | 6.5 | Moderate | Stuart C |
| Sunday | 15/2/26 | |||||
| Saturday | 14/2/26 | |||||
| Wednesday | 11/2/26 | Slindon Woods & Folly. | 10.00 | 5.5 | Moderate | Kevin J |
| Sunday | 8/2/26 | |||||
| Saturday | 7/2/26 | Talk & Walk:Along the prom from Worthing to Shoreham | 10.00 | 6.5 | Leisurely | John B |
| Wednesday | 4/2/26 | Kithurst Hil | 10.00 | moderate | Andrew | |
| Sunday | 1/2/26 | |||||
| Saturday | 31/1/26 | |||||
| Wednesday | 28/1/26 | Broadwater to Cissbury | 10 | 5 | Moderate | Karyn |
| Sunday | 25/1/26 | Birham/West Itchenor/West Wittering | 10.00 | 8.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 24/1/26 | |||||
| Wednesday | 21/1/26 | Lancing Ring - Coombes Church | 10 | 5 | Moderate | Lesley J |
| Sunday | 18/1/26 | TBD | 10 | 10 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 17/1/26 | |||||
| Wednesday | 14//1/26 | Arundel park | 10.00 | 6 | Leisurely | Stuart C |
| Sunday | 11/1/26 | Bramber | 10.00 | 7 | moderate | Kate MB |
| Saturday | 10/1/26 | |||||
| Wednesday | 7/1/26 | Pulborough Brooks and Parham Park - circular | 10.00 | 5.5 | Leisurely | Stuart C |
| Sunday | 4/1/26 | Christmas Crib Walk | 9.30 | 12 | Moderate | Kate M.B. |
| Saturday | 3/1/26 | |||||
| Wednesday | 31/12/25 | The Fox | 10 | 12 | Moderate | Min |
| Sunday | 28/12/25 | Adur Rec-River Adur-Coombes-Lancing Ring | 10 | 7 | Moderate | Lesley J |
| Saturday | 27/12/15 | |||||
| Wednesday | 24/12/25 | Washington | 10 | 5 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 21/12/25 | Mince Pie walk - Petworth | 10.30 | 5 | Leis | Erica |
| Saturday | 20/12/25 | |||||
| Wednesday | 17/12/25 | Clapham - Circular | 10.00 | 5.5 | Mod | Stuart C |
| Sunday | 14/12/25 | Slindon-Eartham Wood-Glatting Beacon | Mod | Andy F. | ||
| Saturday | 13/12/25 | |||||
| Wednesday | 10/12/25 | East Dean to Graffham Down Circular | 10.00 | 7 | Mod | Stuart C |
| Sunday | 7/12/25 | Christmas lunch | ||||
| Saturday | 6/12/25 | |||||
| Wednesday | 3/12/25 | Washington | 10 | 6 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 30/11/25 | Findon-Nepcote | 10.00 | 6 | Mod | Lesley J |
| Saturday | 29/11/25 | |||||
| Wednesday | 26/11/25 | Cissbury NW | 10 | 7 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 23/11/25 | |||||
| Saturday | 22/11/25 | petworth | 10 | 5 | leisurely | Erica |
| Wednesday | 19/11/25 | Angmering | 10 | 5.5 | leisurely | Kate MB |
| Sunday | 16/11/25 | Birdham-Shipton Green-West Wittering-West Itchenor | 1030 | 8.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 15/11/25 | |||||
| Wednesday | 12/11/25 | Chichester to Singleton - New Centurion Way | 10.30 | 10 | Moderate | Sheila J |
| Wednesday | 12/11/25 | Highdown Circular | 10.30 | 5.5 | Leisurely | Lesley C |
| Sunday | 9/11/25 | |||||
| Saturday | 8/11/25 | pre AGM walk Highdown | 10.30 | 5 | Moderate | Kate MB |
| Wednesday | 5/11/25 | Burpham-Downs-Woods-Warningcamp | 10:00 | 8 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 2/11/25 | Adur Rec Shoreham | 10.30 | 11 | Moderate | Lesley J |
| Saturday | 1/11/25 | |||||
| Wednesday | 29/10/25 | North Droke | 10.00 | 9.5? | Moderate | Min |
| Sunday | 26/10/25 | |||||
| Saturday | 25/10/25 | dover | 10 | 5 | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 22/10/25 | Wiston Chalk | 10.00 | 5.5 | Moderate | Kate & Ges |
| Sunday | 19/10/25 | |||||
| Saturday | 18/10/25 | Weymouth holiday | ||||
| Wednesday | 15/10/25 | Weymouth holiday | ||||
| Sunday | 12/10/25 | Singleton | 10.30 | 7 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 11/10/25 | |||||
| Wednesday | 8/10/25 | Coombe Rise | 10.00 | 5 | Mod | Lesley J |
| Sunday | 5/10/25 | Cissbury-Lychpole Farm-SDW | 10.00 | 10 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 4/10/25 | |||||
| Wednesday | 1/10/25 | kithurst hill | 10.00 | Moderate | Andrew | |
| Sunday | 28/9/25 | Pagham Nature Reserve and Selsey circular | 10.00 | 7 | Moderate | Stuart |
| Saturday | 27/9/25 | |||||
| Wednesday | 24/9/25 | Burpham | 10.00 | 6-7 | Mod | Andy F |
| Sunday | 21/9/25 | A country walk round Sidlesham | 10.30 | 8.5 | Leisurely | Sheila J |
| Saturday | 20/9/25 | |||||
| Wednesday | 17/9/25 | Henfield - Downs Link Path and River Adur | 10.00 | 6 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 14/9/25 | Bury | 10.00 | 6 | Moderate | Erica |
| Saturday | 13/9/25 | |||||
| Wednesday | 10/9/25 | T.B.C. | 10.00 | 6 | Leisurely | Ges |
| Sunday | 7/9/25 | TBC | Kate MB | |||
| Saturday | 6/9/25 | |||||
| Wednesday | 3/9/25 | Lancing Ring to Coombs Church | 10.00 | 5 | Leisurely | Lesley J |
| Sunday | 31/8/25 | |||||
| Saturday | 30/8/25 | Washington: Low and High (via Kithurst Hill bostal) | 10 | 10.5mi | Mod | Andy F. |
| Wednesday | 27/8/25 | Littlehampton to Climping | 10 | 5 | Leisurely | Min |
| Sunday | 24/8/25 | Sidlesham | 10.30am | 8.5mi | Mod | Peter |
| Saturday | 23/8/25 | Sunflowers (start: Bignor Hill car park) | 10am | 7mi | Mod | Min |
| Wednesday | 20/8/25 | Ashington | Moderate | Claire | ||
| Sunday | 17/8/25 | Slindon | 10.00 | 7.9 | Moderate | Kate MB |
| Saturday | 16/8/25 | |||||
| Wednesday | 13/8/25 | Wisborough Green & the Wey-South Path | 10.00am | 5.5 | Moderate | Stuart |
| Sunday | 10/8/25 | Boxgrove cream tea walk | 10 | Moderate | Kate MB | |
| Saturday | 9/8/25 | |||||
| Wednesday | 6/8/25 | Centurion Way & City Parks | 10.15 | 7.25 | Moderate | Sheila J |
| Sunday | 3/8/25 | Hill and Downs - Upwaltham Hill, Littleton and Sutton Downs | 10 | 9.5 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 2/8/25 | |||||
| Wednesday | 30/7/25 | Barcombe Mills | 10 | 5 | Moderate | Gez |
| Sunday | 27/7/25 | Petworth | 10.30 | 7.5 | Moderate | Peter |
| Saturday | 26/7/25 | |||||
| Wednesday | 23/7/25 | Family friendly | 4 | leisurly | Rosemary | |
| Sunday | 20/7/25 | Dell Quay, Chichester Marina, West Itchenor, Bosham, Fishbourne | 10 | 10.5 | Moderate | Sheila J |
| Saturday | 19/7/25 | |||||
| Wednesday | 16/7/25 | The Dover | 1000 | 6.5 | Moderate | John |
| Sunday | 13/7/25 | Chanctonbury Ring and the Downs | 10 | 9 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 12/7/25 | |||||
| Wednesday | 9/7/25 | Petworth Park and Upperton Common | 10 | 6.5 | Moderate | Joanne |
| Sunday | 6/7/25 | Lyons Farm | 10 | 8.5 | Moderate | Kate M.B. |
| Saturday | 5/7/25 | |||||
| Wednesday | 2/7/25 | Halnaker, Windmill, Long Down | 10 | 6.0 | Moderate | John B |
| Sunday | 29/6/25 | Bury to Bignor | 10 | 5.5 | Leisurely | Erica |
| Saturday | 28/6/25 | |||||
| Wednesday | 25/6/25 | The Fox | Min | |||
| Sunday | 22/6/25 | Goodwood and the W Sussex Literary Trail | 10 | 9 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 21/6/25 | |||||
| Wednesday | 18/6/25 | |||||
| Sunday | 15/6/25 | Chidham, Prinsted & Emsworth | 10.30 | 9.5 | Mod | Sheila J |
| Saturday | 14/6/25 | |||||
| Wednesday | 11/6/25 | Burpham - Rackham Hill | 10 | 6 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 8/6/25 | |||||
| Saturday | 7/6/25 | |||||
| Wednesday | 4/6/25 | Barnham - Bognor | 10.30 | 6 | Leisurely | John B |
| Sunday | 1/6/25 | |||||
| Saturday | 31/5/25 | Ring To Ring | 10 | Mod | Andy F. | |
| Wednesday | 28/5/25 | |||||
| Sunday | 25/5/25 | Stansted Park | 10.30 | 10 | Mod | Sheila J |
| Saturday | 24/5/25 | |||||
| Wednesday | 21/5/25 | Amberley | 10.00 | 4.5 | Mod | Andrew |
| Sunday | 18/5/25 | Kithurst | 10.30 | 9 | mod | Min |
| Saturday | 17/5/25 | |||||
| Wednesday | 14/5/25 | Round and Round Cissbury | 10 | 8 | Mod | Andy F |
| Sunday | 11/5/25 | Loxwood | 10.30 | 7 | Moderate | Peter |
| Saturday | 10/5/25 | |||||
| Wednesday | 7/5/25 | Kithurst | 10.00 | 5 | Moderate | Andrew |
| Sunday | 4/5/25 | |||||
| Saturday | 3/5/25 | Graffham | 10.30. | 5 | leisurely | Erica |
| Wednesday | 30/4/25 | Wolstonbury Hill | 10 | 6 | Mod | Andy F |
| Sunday | 27/4/25 | Washington | 10 | 8 | Mod | Kate MB |
| Saturday | 26/4/25 | |||||
| Wednesday | 23/4/25 | Kingley Vale - Bluebells, Yews & Alpacas | 10.30 | 7.5 | Moderate | Sheila |
| Sunday | 20/4/25 | |||||
| Saturday | 19/4/25 | |||||
| Wednesday | 16/4/25 | Madehurst Circular | 10.00 | 6.5 | Mod | Joanne |
| Sunday | 13/4/25 | Shoreham-Lancing-Annington Hill-Botolphs-River Adur | 10.00 | 9.5 | Moderate | Lesley J |
| Saturday | 12/4/25 | petworth | 10.30 | 5.5. | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 9/4/25 | clapham | 10am | 5.5 | leisurely | Claire |
| Sunday | 6/4/25 | Chichester Canal, Harbour & Dell Quay | 10.00 | 9 | Mod | Sheila |
| Saturday | 5/4/25 | |||||
| Wednesday | 2/4/25 | Patching | 10 | 6.5 | Moderate | Kate M.B. |
| Sunday | 30/3/25 | Bury - Barlavington Down | 10 | 10 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 29/3/25 | |||||
| Wednesday | 26/3/25 | East Dean - Graffham Down - Circular | 10.00 | 7 | Moderate | Stuart |
| Sunday | 23/3/25 | Eartham - Halnaker Windmill Circular | 10.00 | 8.5 | Mod | John B |
| Saturday | 22/3/25 | |||||
| Wednesday | 19/3/25 | Findon - Cissbury - Nepcote | 10.00 | 6 | Moderate | Lesley J |
| Sunday | 16/3/25 | TBA | 10.00 | 9 | Moderate | Kate M,B. |
| Saturday | 15/3/25 | |||||
| Wednesday | 12/3/25 | Barnham | 10.00 | 6 | Moderate | John B |
| Sunday | 9/3/25 | Goodwood Undulations (Counters Gate) | 10 | 9 | Mod | Andy F. |
| Saturday | 8/3/25 | |||||
| Wednesday | 5/3/25 | Chichester - Walls Walk and Canal - Circular | 10.00 | 6 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 2/3/25 | Southease | Erica | |||
| Saturday | 1/3/25 | |||||
| Wednesday | 26/2/25 | Eartham Woods - Houghton Forest | 10 | 8.5 | Mod | Andy F. |
| Sunday | 23/2/25 | Fairmile Bottom | 10.30 | 8 | Moderate | Peter |
| Saturday | 22/2/25 | Archeological walk, booking essential | ||||
| Wednesday | 19/2/25 | Washington | 10 | 6 | moderate | Claire |
| Sunday | 16/2/25 | fittleworth | Martin o | |||
| Saturday | 15/2/25 | |||||
| Wednesday | 12/2/25 | Arundel - Warningcamp - circular | 10.00 | 6 | leisurely | Stuart |
| Sunday | 9/2/25 | Selhurst Park, East Dean, Droke | 1030 | 8.0 | Moderate | John B |
| Saturday | 8/2/25 | |||||
| Wednesday | 5/2/25 | Burpham Amberley Mount Rackham Hill | 10 | Andy F | ||
| Sunday | 2/2/25 | Wepham and Burpham | 10 | 7 | Moderate | Kate MB |
| Saturday | 1/2/25 | |||||
| Wednesday | 29/1/25 | Shoreham | 10 | 5m | leis | Rosemary |
| Sunday | 26/1/25 | Bramber | 10 | 6 | Moderate | Fred |
| Saturday | 25/1/25 | Sussex Area pre AGM walk see Ramblers web site for details. | 10.30 | 5.6 | Leisurely | |
| Wednesday | 22/1/25 | Angmering | 10.00 | 6.5 | Mod | Kate MB |
| Sunday | 19/1/25 | Dover | 10.30 | Erica | ||
| Saturday | 18/1/25 | |||||
| Wednesday | 15/1/25 | |||||
| Sunday | 12/1/25 | slindon | 10.30 | Erica | ||
| Saturday | 11/1/25 | Worthing to Shoreham | 10 | Fred | ||
| Wednesday | 8/1/25 | Lancing Ring to Coombs Church | 10.30 | 5.5 | Moderate | Lesley J |
| Sunday | 5/1/25 | Ring to Ring [Cissbury - Storrington Rise] | 10 | 9 | Mod | Andy F |
| Saturday | 4/1/25 | |||||
| Wednesday | 1/1/25 | Washington | 10.30 | 6 | Mod | Claire |
| Sunday | 29/12/24 | Whiteways | 10.30 | 6 | moderate | Peter |
| Saturday | 28/12/24 | |||||
| Thursday | 26/12/24 | Usual Boxing Day informal leg stretch | 10.00 | 9 ish | moderate | Min |
| Wednesday | 25/12/24 | Christmas Day | ||||
| Sunday | 22/12/24 | Mince Pie Walk | 10.00 | 6 | moderate | Joanne |
| Saturday | 21/12/24 | |||||
| Wednesday | 18/12/24 | |||||
| Sunday | 15/12/24 | |||||
| Saturday | 14/12/24 | |||||
| Wednesday | 11/12/24 | Burpham | 10 | 5-6 | moderate | Andy F |
| Sunday | 8/12/24 | Christmas Lunch Arun View Littlehampton | 12.30 | |||
| Saturday | 7/12/24 | |||||
| Wednesday | 4/12/24 | Clayton Mills - Chatrri Memorial - circular | 10.00 | 7 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 1/12/24 | Washington, Chanctonbury & The Downs | 10 | 9 | moderate | Andy F |
| Saturday | 30/11/24 | |||||
| Wednesday | 27/11/24 | Climping circular | 10am | 5 | moderate | Min |
| Sunday | 24/11/24 | TBA | Fred | |||
| Saturday | 23/11/24 | |||||
| Wednesday | 20/11/24 | petworth | 10am | 6 | leisurely | Erica |
| Sunday | 17/11/24 | Clapham | 10am | 6 | leisurely | Stuart |
| Saturday | 16/11/24 | Slindon | 10am | 6 | leisurely | Erica |
| Wednesday | 13/11/24 | Arundel | 10am | 6 | moderate | Shirley |
| Sunday | 10/11/24 | |||||
| Saturday | 9/11/24 | Ramblers AGM | 2pm | |||
| Saturday | 9/11/24 | Ferring am pre Agm walk | 10.30 | 5 | Moderate | Kate MB |
| Wednesday | 6/11/24 | Tortington Circular for Edgcumbes | 10.00 | 7 | Moderate | Joanne |
| Sunday | 3/11/24 | Lurgashall | 10.30 | 8 | moderate | Peter |
| Saturday | 2/11/24 | |||||
| Wednesday | 30/10/24 | Cissbury NW | 10 | 7 | mod | Andy F. |
| Sunday | 27/10/24 | West Chiltington | 10.30 | 7 | Leisurely | Colin |
| Saturday | 26/10/24 | |||||
| Wednesday | 23/10/24 | Dover | 10.00 | 5-6 | leisurely | Erica |
| Sunday | 20/10/24 | Bramber | 10.00 | 9.5 | moderate | Kate MB |
| Saturday | 19/10/24 | |||||
| Wednesday | 16/10/24 | Kithurst Hill | 10.00 | 5.8 | Moderate | Andrew |
| Sunday | 13/10/24 | Petworth | 10.30 | 7.5 | moderate | Peter |
| Saturday | 12/10/24 | Archeology Walk - Social Event Arundel | 9.30 | 5 | Moderate | Joanne/James |
| Wednesday | 9/10/24 | TBD | moderate | Andy F | ||
| Sunday | 6/10/24 | |||||
| Saturday | 5/10/24 | |||||
| Wednesday | 3/10/24 | Slindon | 10 | 6 | Leisurely | Erica |
| Sunday | 29/9/24 | Kingley Vale | 10.30 | 9.03 | Moderate | Neil & Janice |
| Saturday | 28/9/24 | |||||
| Wednesday | 25/9/24 | (will update walk progrmme in week of 05/08/24)) TBC | 10.00 | 7 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 22/9/24 | Birdham/West Wittering/West Itchenor | 10.00 | 9.5 | Moderate | Sheila |
| Saturday | 21/9/24 | |||||
| Wednesday | 18/9/24 | Eartham Woods Circuit | 10.00 | 6 | Mod | Andy F |
| Sunday | 15/9/24 | Frensham and Kettlebury Hill tbc | 10.30 | 8 | Moderate | Peter |
| Saturday | 14/9/24 | |||||
| Wednesday | 11/9/24 | (will update walk progrmme in week of 05/08/24)) - somewhere in Chichester area | 10.00 | 7 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 8/9/24 | Washington - Chantry Post - Harrow Hill - Kithurst Hill - Sullington | 10 | 11 | Mod | Andy F |
| Saturday | 7/9/24 | |||||
| Wednesday | 4/9/24 | Lord's Piece | 10 | 5 | Leisurely | Erica |
| Sunday | 1/9/24 | Arundel | 10 | 10 | Moderate | Kate |
| Saturday | 31/8/24 | |||||
| Wednesday | 28/8/24 | Burpham - North Stoke - Burgh - High Barn | 10 | 7 | Mod | Andy F |
| Bank Holiday Monday | 26.8.24 | |||||
| Sunday | 25/8/24 | Fishbourne-Bosham-Ferry to West Itchenor-Chichester Marina-Dell Quay-Fishbourne | 10.30 | 10 | Mod | Sheila J |
| Saturday | 24/8/24 | |||||
| Wednesday | 21/8/24 | (will update walk progrmme in week of 05/08/24)) Burton Mills | 10.00 | 7 | Leisurely | Stuart |
| Sunday | 18/8/24 | Sidlesham | 10.30 | 8.5 | Leisurely | Peter |
| Saturday | 17/8/24 | |||||
| Wednesday | 14/8/24 | Coombe Rise, Findon to Nepcote | 10.00 | 6 | Moderate | Lesley J |
| Sunday | 11/8/24 | Chidham, Prinsted & Emsworth | 10.30 | 9.5 | Sheila | |
| Saturday | 10/8/24 | |||||
| Wednesday | 7.8.24 | Cissbury - Steyning Bowl | 10 | 6.5 | Moderate | Andy F |
| Sunday | 4/8/24 | Sussex Hills, Midhurst Common (and more) | 10.30 | 7.5 | Moderate | John B |
| Saturday | 3/8/24 | |||||
| Wednesday | 31/7/24 | Knepp | 10.00 | 6.5 | Moderate | Claire |
| Sunday | 28/7/24 | |||||
| Saturday | 27/7/24 | Bury | 10 | 5.5 | Leisurely | Erica |
| Wednesday | 24/7/24 | Dover | 10 | 5 | Leisurely | Erica |
| Sunday | 21/7/24 | The Dover to Burpham | 10.00 | 8 | Moderate | Kate M B |
| Saturday | 20/7/24 | |||||
| Wednesday | 17/7/24 | Stansted Park | 10.30 | 6 | Leisurely | Sheila J |
| Sunday | 14/7/24 | Fernhurst | 10.30 | 9 | Mod | Peter G |
| Saturday | 13/7/24 | |||||
| Wednesday | 10/7/24 | Barcombe | 10.00 | 6 | Moderate | Ges |
| Sunday | 7/7/24 | Highdown to Poling | 10.30 | 10 | Moderate | Fred |
| Saturday | 6/7/24 | |||||
| Wednesday | 3/7/24 | Burpham | 10.00 | 5 | Mod | John B |
| Sunday | 30/6/24 | Compton | 10.30 | 8 | Les. | Chris |
| Saturday | 29/6/24 | Yapton, Ford Marina, River Arun circular | 10.15 | 7.5 | Les | Min |
| Wednesday | 26/6/24 | East Preston evening walk | 6pm | 5m | les | Erica |
| Wednesday | 26/6/24 | |||||
| Sunday | 23/6/24 | Goodwood & The West Sussex Literary Trail | 10.00 | 8.5 | Mod | Andy F |
| Saturday | 22/6/24 | |||||
| Wednesday | 19/6/24 | TBC | Erica | |||
| Sunday | 16/6/24 |
Seaford: this is a 'specialist walk to see gardens opened for the NGS. A leader may want to put another walk on this date as well as ours as this may not be a walk for many.
|
10.30 | 7 | Mod | Chris & Erica |
| Saturday | 15/6/24 | |||||
| Wednesday | 12/6/24 | Lancing Ring to Coombes Church | 10.30 | 5.5 | Mod | Lesley J |
| Sunday | 9/6/24 | Friday Street and Leith Hill | 10.30 | 9.5 | Mod | Peter G |
| Saturday | 8/6/24 | |||||
| Wednesday | 5/6/24 | Cowfold | 10.00 | 6 | Mod | Ges |
| Sunday | 2/6/24 | Chichester Harbour | 10.30 | 10.5 | Mod | Sheila J |
| Saturday | 1/6/24 | |||||
| Wednesday | 29/5/24 | Wiggonholt common and Parham Deer Park from RSPB Pulborough Brooks | 10.00 | 6 | Mod | Joanne |
| Sunday | 26/5/24 | Eartham Woods - Littleton Down | 10.30 | 9mi | Mod | Andy |
| Saturday | 25/5/24 | |||||
| Wednesday | 22/5/24 | Climping circular (or what's left of it) | 10.00 | 6 | Mod | Min |
| Sunday | 19/5/24 | |||||
| Saturday | 18/5/24 | |||||
